Skyjack SJ 46 AJ Gelenkteleskop 16,10 m Arbeitshöhe
Maschinennummer(n): SJ 46 AJ
Technische Daten
| Baujahr | Neugerät |
| Antrieb | Diesel 4WD |
| Plattformhöhe | 14,10 m |
| Arbeitshöhe | 16,10 m |
| Plattform-Maße (LxB) | 0,76 x 1,83 m |
weitere Informationen
Skyjack SJ46 AJ
Technische Details:
| Arbeitshöhe | 16,10 | |
| Plattformhöhe | 14,10 | |
| Übergreifende Höhe | 7,45 m | |
| Plattformgröße | 1,83 x 0,76 m | |
| Gesamtbreite | 2,29 m | |
| Heckausladung | 0 | |
| Gesamthöhe (eingefahren) | 2,06 m | |
| Transporthöhe | 2,16 m | |
| Gesamtlänge (eingefahren) | 6,35 m | |
| Bodenfreiheit | 0,39 m | |
| Radstand | 2,03 m | |
| Drehbereich | 355° NC | |
| Plattformdrehung | 170° | |
| Korbarmlänge | 1,40 m | |
| Bewegungsradius des Korbarms +/- | +70° / -75° | |
| Gewicht | 6 500 kg | |
| Steigfähigkeit | 45% | |
| Wenderadius (innen) | 2,49 m | |
| Wenderadius (außen) | 4,34 m | |
| Pendelachse | 12,70 cm | |
| Fahrgeschwindigkeit (eingefahren) | 4,0 km/h | |
| Tragfähigkeit | 227 kg | |
| Seitliche Reichweite | 7,54 m | |
| Lokale Bodenbelastung (mit Nennlast) | 8,73 kg/sq m | |
| Gesamte Bodenbelastung (mit Nennlast) | 1 030 kg/sq m | |
| Maximal zulässige Personenzahl | 2 | |
| Reifentyp | Schaumgefüllte | |
| Reifengröße | 10 x 31 | |
| Dieselmotor | 18,5 kW (24,8 PS) | |
| Kraftstofftank | 64 L | |
| Hydrauliktank | 91 L |
Besonderheiten:
– WIESECKER QUALITÄTSSIEGEL
– kräftiger Diesel-Allradantrieb
– Steigfähigkeit 45%
Verkaufspreis
Warning: number_format() expects parameter 1 to be float, string given in /var/www/k13002-1/htdocs/wp-content/themes/buylift/content-single-product.php on line 88
Preis auf Anfrage

