Skyjack SJ 30 ARJE Gelenkteleskoparbeitsbühne 11,00 m Arbeitshöhe Neugerät
Maschinennummer(n): SJ 30-ARJE
Technische Daten
| Antrieb | Elektro 4WD |
| Arbeitshöhe | 11,00 m |
| Plattformhöhe | 9,00 m |
| Traglast | 227 kg |
| Baujahr | Neugerät |
| Plattform-Maße (LxB) | 1,17 x 0,76 m |
weitere Informationen
| SJ 30 ARJE | ||
|---|---|---|
| Arbeitshöhe | 11,00 m | |
| Plattformhöhe | 9,00 m | |
| Übergreifende Höhe | 3,99 m | |
| Plattformgröße | 0,76 x 1,17 m | |
| Gesamtbreite | 1,19 m | |
| Heckausladung | 0 | |
| Gesamthöhe (eingefahren) | 1,98 m | |
| Transporthöhe | 2,50 m | |
| Gesamtlänge (eingefahren) | 5,51 m | |
| Radstand | 1,65 m | |
| Plattformdrehung | 180° | |
| Korbarmlänge | 1,25 m | |
| Bewegungsradius des Korbarms +/- | 142° (+77°/-65°) | |
| Gewicht | 5 750 kg | |
| Steigfähigkeit | 35% (Gegengewicht zeigt nach oben) | |
| Wenderadius (innen) | 1,52 m | |
| Wenderadius (außen) | 3,23 m | |
| Fahrgeschwindigkeit (eingefahren) | 4,8 km/h | |
| Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren) | 0,64 km/h | |
| Tragfähigkeit | 227 kg | |
| Seitliche Reichweite | 6,26 m | |
| Lokale Bodenbelastung (mit Nennlast) | 15,35 kg/sq cm | |
| Gesamte Bodenbelastung (mit Nennlast) | 2 264 kg/sq m | |
| Maximal zulässige Personenzahl | 2/1 (innen/außen) | |
| Wind-Bewertung | 12,5 m/s | |
| Reifentyp | Nichtmarkierende Vollgummireifen | |
| Reifengröße | 22 x 7 x 12 |
Besonderheiten:
– WIESECKER QUALITÄTSSIEGEL
– markierungsfreie Reifen
Verkaufspreis
Warning: number_format() expects parameter 1 to be float, string given in /var/www/k13002-1/htdocs/wp-content/themes/buylift/content-single-product.php on line 88
Preis auf Anfrage


