Skyjack SJ 30 ARJE Gelenkteleskoparbeitsbühne Elektro 11,00 m Arbeitshöhe #2465888 – #2466128
Maschinennummer(n): 2465888 und 14 weitere Maschinen verfügbar
Technische Daten
| Baujahr | 2018 |
| Arbeitshöhe | 11,00 m |
| Plattformhöhe | 9,00 m |
| Plattform-Maße (LxB) | 1,17 x 0,76 m |
| Traglast | 227 kg |
| Gesamtgewicht | 5750 kg |
| Antrieb | Elektro 2WD |
weitere Informationen


Skyjack SJ 30 ARJE
Technische Daten:
Baujahr 2018
| Arbeitshöhe | 11,00 m | |
| Plattformhöhe | 9,00 m | |
| Übergreifende Höhe | 3,99 m | |
| Plattformgröße | 0,76 x 1,17 m | |
| Gesamtbreite | 1,19 m | |
| Heckausladung | 0 | |
| Gesamthöhe (eingefahren) | 1,98 m | |
| Transporthöhe | 2,50 m | |
| Gesamtlänge (eingefahren) | 5,51 m | |
| Radstand | 1,65 m | |
| Plattformdrehung | 180° | |
| Korbarmlänge | 1,25 m | |
| Bewegungsradius des Korbarms +/- | 142° (+77°/-65°) | |
| Gewicht | 5 750 kg | |
| Steigfähigkeit | 35% (Gegengewicht zeigt nach oben) | |
| Wenderadius (innen) | 1,52 m | |
| Wenderadius (außen) | 3,23 m | |
| Fahrgeschwindigkeit (eingefahren) | 4,8 km/h | |
| Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren) | 0,64 km/h | |
| Tragfähigkeit | 227 kg | |
| Seitliche Reichweite | 6,26 m | |
| Lokale Bodenbelastung (mit Nennlast) | 15,35 kg/sq cm | |
| Gesamte Bodenbelastung (mit Nennlast) | 2 264 kg/sq m | |
| Maximal zulässige Personenzahl | 2/1 (innen/außen) | |
| Wind-Bewertung | 12,5 m/s | |
| Reifentyp | Nichtmarkierende Vollgummireifen | |
| Reifengröße | 22 x 7 x 12 |
- voll funktionsfähig
- technisch geprüft
- allgemeine Gebrauchsspuren
- Lieferung optional möglich
- Miete optional möglich
- Lagerbestand 15 Stück
Verkaufspreis
21900,00 € zzgl. MwSt.





